20250922 saadaval kasutatav vape ja euwarehouse
Sep 22, 2025
Jäta sõnum
Tere, boss, siin on mõned aktsiate nimekirjad 22. septembriks. ja rohkem kaubamärke või müügil olevaid tooteid, saatke meile lihtsalt sõnum
Kuum müük: Elfar, Vozol, Bood, Vapsolo, Alibarbar, Nexa, Waka, Al Fakher, Humo Azul, Jnr, Bang, Elfworld ...
Toodete jaoks Video palun kontrollige meie YouTube'i: https://www.youtube.com/@baishltd
Selle artikli jaoks on kolm osa:
1. Kontaktteave
2. tavaline ja kuum müügivaru
3. Uued tooted iga päev
kontaktteave
Võtke meiega ühendust WhatsApi kaudu
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Taimestik | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Merevaik | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Karikakar | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kookos | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Varude nimekiri
Siin on aktsiate nimekiri:
| Mudel | Falcon 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 3840 | |
| 2 | Sinine razz jää | 100 | |
| 4 | Mustika punane vaarikas | 70 | |
| 5 | Kirsi sidrun | 200 | |
| 7 | Greipfruit -limonaadijää | 0 | |
| 8 | Roheline õuna virsikupir | 0 | |
| 9 | Mango kire vili | 210 | |
| 10 | Passion Fruit Kiwi | 20 | |
| 13 | Ananass mango apelsin | 0 | |
| 15 | Sakura viinamarja | 0 | |
| 16 | Maasikas kiivi | 20 | |
| 17 | Maasika arbuus jää | 180 | |
| 19 | Arbuus mango virsik | 0 | |
| 20 | Arbuusjää | 200 | |
| 21 | Marjapursk | 0 | |
| 22 | Valge virsiku razz | 0 | |
| 25 | Mustika vaarika kirss | 110 | |
| 26 | Kirsimarja | 230 | |
| 27 | Maasikajää | 120 | |
| 28 | Segased marjad | 210 | |
| 29 | Arbuus | 150 | |
| 30 | Maasikabanaan | 170 | |
| 31 | Cola jää | 130 | |
| 32 | Mustika kiivi | 60 | |
| 33 | Sinine razz kirss | 160 | |
| 34 | Kirsi arbuus külmub | 120 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Mahlased virsikud | 130 | |
| 37 | Virsikumarja | 50 | |
| 38 | Kiwi Passion Fruit Guava | 130 | |
| 40 | Suvine virsikujää | 130 | |
| 41 | Must jää | 0 | |
| 42 | Must draakonijää | 190 | |
| 43 | Kirss | 130 | |
| 44 | Armastus 66 | 200 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi amor | 130 | |
| 47 | Maasikas punane härg | 120 | |
| 48 | Draakoni vili | 0 | |
| 52 | Kirsimaasikas vaarikas | 50 |
| Mudel | Falcon - x 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| Mitte | Maitsed | 7370 | |
| 1 | Sinine razz jää | 0 | |
| 2 | Mustika vaarikas | 180 | |
| 3 | Lahe piparmünt | 200 | |
| 4 | Kiwi arbuusijää | 130 | |
| 5 | Viinamarjajää | 170 | |
| 6 | Maasikas kiivi | 230 | |
| 7 | Maasika arbuus jää | 50 | |
| 8 | Arbuusjää | 200 | |
| 9 | Maasikajää | 0 | |
| 10 | Segased marjad | 100 | |
| 11 | Arbuus | 170 | |
| 12 | Hapu õunajää | 260 | |
| 13 | Virsikujää | 280 | |
| 14 | Kummikaru | 200 | |
| 15 | Marjapursk | 150 | |
| 16 | Mustika vaarika kirss | 190 | |
| 17 | Kirsimarja | 200 | |
| 18 | Maasikabanaan | 270 | |
| 19 | Sidrun ja laimi | 210 | |
| 20 | Mustika kiivi | 300 | |
| 21 | Passion Fruit Kiwi | 140 | |
| 22 | Valge virsiku razz | 290 | |
| 23 | Sinine razz kirss | 190 | |
| 24 | Kirsi arbuus külmub | 110 | |
| 25 | Kirssikoola | 200 | |
| 29 | Suvine virsikujää | 180 | |
| 30 | Mustika kirsi jõhvikas | 130 | |
| 31 | Peach Mango ananass | 180 | |
| 32 | Virsikumarja | 100 | |
| 33 | Banaanijää | 140 | |
| 34 | Lõugud | 200 | |
| 35 | Kolmekordne melon | 0 | |
| 36 | Hrinin | 20 | |
| 37 | Kirsijää | 110 | |
| 38 | Arbuus litše | 120 | |
| 39 | Must jää | 10 | |
| 26 | Armastus 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 260 | |
| 28 | Mi amor | 140 | |
| 40 | Leedi Killa | 160 | |
| 41 | Vaarika rabarber | 200 | |
| 42 | Kirsi virsiku limonaad | 200 | |
| 43 | Sinine kirsiplahvatus | 200 | |
| 44 | Õunapirn | 200 | |
| 45 | Troopiline puuvili | 80 |
| Mudel | Meedium max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 1000 | |
| 1 | Sinine razz jää | 100 | |
| 2 | Maasikajää | 100 | |
| 3 | Arbuusjää | 100 | |
| 4 | Miami rahapaja | 100 | |
| 5 | Hapu õunajää | 100 | |
| 6 | Mustika arbuus | 100 | |
| 7 | Fcuking fab | 100 | |
| 8 | Kirsimaasikas vaarikas | 100 | |
| 9 | Peach Mango arbuus | 100 | |
| 10 | Maasikabanaan | 100 |
| Mudel | Megakarp | |
| Mitte | Maitsed | |
| 1 | Mustika hapu vaarikamaasikas | |
| 2 | Sinine razz kirss | |
| 3 | Mahlane virsik | |
| 4 | Kirsimarja | |
| 5 | Fizzy Cherry Cola | |
| 6 | Sidrun ja laimi | |
| 7 | Segamarja | |
| 8 | Hr sinine | |
| 9 | Maasika vaarika kirsijää | |
| 10 | Maasikajää | |
| 11 | Mustikajää | |
| 12 | Arbuusjää | |
| 13 | Lõugud | |
| 14 | Maasikabanaan | |
| 15 | Hapukapp | |
| 16 | Mustikamullkumm | |
| 17 | Kiwi arbuusijää | |
| 18 | Kolmekordne mango | |
| 19 | Vaarika arbuus | |
| 20 | Maasikas vaarikajää | |
| 21 | Sinine razz jää | |
| 22 | Sinine razz kummikaru | |
| 23 | Hubba bubba | |
| 24 | Ananassifantaasia | |
| 25 | Apple Mojito | |
| 26 | Mustika vaarikas | |
| 27 | Must sõstra puuvilla kommid | |
| 28 | Suvised virsikud | |
| 29 | Mi amor | |
| 30 | Armastus 66 | |
| 31 | Leedi Killa | |
| 32 | Hawaii |
| Mudel | Tulnukas 10k | 预计剩余库存 | |
| Mitte | Maitsed | 8760 | |
| 1 | Must draakonijää | 70 | |
| 2 | Sinine razz kirss | 210 | |
| 3 | Sinine razz jää | 40 | |
| 4 | Mustikamulli kumm | 210 | |
| 5 | Mustika kirsi jõhvikas | 90 | |
| 6 | Mustikas jääl | 170 | |
| 7 | Mustika hapu vaarikas | 110 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 220 | |
| 9 | Viinamarjajää | 230 | |
| 10 | Kiwi Passion Fruit Guava | 120 | |
| 11 | Kiivi maasikas | 210 | |
| 12 | Sidrun ja laimi | 200 | |
| 13 | Segamarja | 200 | |
| 14 | Hrinin | 30 | |
| 15 | Kirevili | 150 | |
| 16 | Virsikumarja | 150 | |
| 17 | Virsiku mustikakommid | 110 | |
| 18 | Virsikujää | 210 | |
| 19 | Peach Mango ananass | 230 | |
| 20 | Hapukapp | 130 | |
| 21 | Maasikabanaan | 180 | |
| 22 | Maasikajää | 190 | |
| 23 | Maasika vaarika kirsijää | 60 | |
| 24 | Maasika arbuus jää | 160 | |
| 25 | Maasika arbuus limonaad | 260 | |
| 26 | Arbuus mullkumm | 100 | |
| 27 | Arbuusjää | 190 | |
| 28 | Banaanijää | 140 | |
| 29 | Mustika kiivi | 140 | |
| 30 | Kirsimarja | 110 | |
| 31 | Cola jää | 150 | |
| 32 | Lahe piparmünt | 130 | |
| 33 | Kahekordne õun | 110 | |
| 34 | Kummikaru | 200 | |
| 35 | Lopsakas jää | 110 | |
| 36 | Vaarika arbuus | 260 | |
| 37 | Maasika kommide jää | 160 | |
| 38 | Maasikas pinacolada | 260 | |
| 39 | Maasikapommegranaat | 280 | |
| 40 | Maasikas vaarikajää | 130 | |
| 41 | Troopiline punch | 190 | |
| 42 | Arbuus brazz jää | 200 | |
| 43 | Arbuus litše | 260 | |
| 44 | Suvine virsikujää | 430 | |
| 45 | Kirss | 220 | |
| 46 | Kirsi virsiku limonaad | 240 | |
| 47 | Maasikapom | 170 | |
| 48 | Maasikas viinamari | 130 | |
| 49 | Jnr vahuveik kirss | 100 | |
| 50 | Jnr Sunny Orange koor | 120 | |
| 51 | Jnr Zesty arbuus | 100 | |
| 52 | JNR TROPICANA SHEST | 100 | |
| 53 | Jnr päikeseline puuvilja säde | 90 |
| Mudel | Jnr Shisha Max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 2670 | |
| 1 | Mustikajää | 165 | |
| 2 | Leedi Killa | 200 | |
| 3 | Kirsi arbuus külmub | 210 | |
| 4 | Marjajää | 175 | |
| 5 | Arbuus maasikamull | 140 | |
| 6 | Maasikas kiivi | 185 | |
| 7 | Maasika punch | 205 | |
| 8 | Lopsakas jää | 190 | |
| 9 | Virsikujää | 135 | |
| 10 | Armastus 66 | 190 | |
| 11 | Kaks õuna | 125 | |
| 12 | Viinamarjamünt | 125 | |
| 13 | Mangojää | 220 | |
| 14 | Lihtsalt piparmünt | 165 | |
| 15 | Sinine razz kirss | 240 |
| Mudel | JNR Flex Ice 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 330 | |
| 1 | Sinine kirsiplahvatus | 10 | |
| 2 | Mustikajää | 0 | |
| 3 | Mustika hapu vaarikas | 20 | |
| 4 | Kirssikoola | 0 | |
| 5 | Kirsimaasikas vaarikas | 0 | |
| 6 | Kahekordne õun | 50 | |
| 7 | Kiwi arbuusijää | 60 | |
| 8 | Kiwi Passion Fruit Guava | 10 | |
| 9 | Segamarja | 40 | |
| 10 | Peach Mango ananass | 30 | |
| 11 | Värske maasikas | 0 | |
| 12 | Hapu kirsi kummid | 0 | |
| 13 | Maasikas kiivi | 50 | |
| 14 | Arbuusjää | 40 | |
| 15 | Valge virsiku razz | 20 |
| Mudel | JNR Tank Pro 33000 Puff | |
| Mitte | Maitsed | |
| 1 | Sinine razz kirss | |
| 2 | Mustikajää | |
| 3 | Mustika vaarika kirss | |
| 4 | Mustika hapu vaarikas | |
| 5 | Kirsimarja | |
| 6 | Kirssikoola | |
| 7 | Kahekordne õun | |
| 8 | Hawaii | |
| 9 | Hr sinine | |
| 10 | Peach Mango ananass | |
| 11 | Maasikabanaan | |
| 12 | Maasikajää | |
| 13 | Maasikas kiivi | |
| 14 | Suvine virsikujää | |
| 15 | Arbuusjää |
| Mudel | JNR AREO X 32000PUFFS | |
| Mitte | Maitsed | |
| 1 | Maasikajää | |
| 2 | Arbuusjää | |
| 3 | Maasika arbuus jää | |
| 4 | Mustika punane vaarikas | |
| 5 | Segased marjad | |
| 6 | Passion Fruit Kiwi | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 8 | Sinine razz kirss | |
| 9 | Suvine virsikujää | |
| 10 | Mustika granaatõuna jää | |
| 11 | Arbuus | |
| 12 | Virsikumarja | |
| 13 | Maasikas kiivi | |
| 14 | Arbuus mango virsik | |
| 15 | Mustika vaarika kirss |
| Mudel | JNR FOX 10000PUFFS | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 2410 | |
| 1 | Mustikajää | 200 | |
| 2 | Maasikajää | 200 | |
| 3 | Arbuusjää | 200 | |
| 4 | Maasikas kiivi | 115 | |
| 5 | Sinine razz kirss | 200 | |
| 6 | Sinine razz jää | 70 | |
| 7 | Mustika vaarika kirss | 200 | |
| 8 | Kirsimarja | 200 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Viinamarjajää | 110 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 80 | |
| 12 | Segased marjad | 200 | |
| 13 | Virsikumarja | 250 | |
| 14 | Maasikabanaan | 200 | |
| 15 | Arbuus | 100 |
| Mudel | JNR Falcon Pro 28000 Puffs | |
| Mitte | Maitsed | |
| 1 | Maasikajää | |
| 2 | Kirssikoola | |
| 3 | Arbuusjää | |
| 4 | Sinine razz kirss | |
| 5 | Maasikas kiivi | |
| 6 | Mustika vaarika kirss | |
| 7 | Maasika arbuus jää | |
| 8 | Kiwi arbuusijää | |
| 9 | Segased marjad | |
| 10 | Mahlased virsikud | |
| 11 | Mustikajää | |
| 12 | Mustika hapu vaarikas | |
| 13 | Valge virsiku razz | |
| 14 | Mango kire vili | |
| 15 | Peach Mango arbuus | |
| 16 | Arbuus | |
| 17 | Maasikabanaan | |
| 18 | Kahekordne õun | |
| 19 | Kiivi kirg guajaav | |
| 20 | Kirsimarja |
| Mudel | Jnr Agegorilla 55000 puffid | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 1460 | |
| 1 | Maasikajää | 80 | |
| 2 | Kirssikoola | 0 | |
| 3 | Arbuusjää | 120 | |
| 4 | Sinine razz kirss | 20 | |
| 5 | Maasikas kiivi | 40 | |
| 6 | Mustika vaarika kirss | 80 | |
| 7 | Maasika arbuus jää | 100 | |
| 8 | Kiwi arbuusijää | 140 | |
| 9 | Segased marjad | 30 | |
| 10 | Mahlased virsikud | 50 | |
| 11 | Mustikajää | 20 | |
| 12 | Mustika hapu vaarikas | 40 | |
| 13 | Valge virsiku razz | 110 | |
| 14 | Mango kire vili | 90 | |
| 15 | Peach Mango arbuus | 110 | |
| 16 | Arbuus | 120 | |
| 17 | Maasikabanaan | 130 | |
| 18 | Kahekordne õun | 20 | |
| 19 | Kiivi kirg guajaav | 100 | |
| 20 | Kirsimarja | 60 |
| Mudel | JNR Panda 25500 Puffs |
预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 775 | |
| 1 | Kirsijää | 80 | |
| 2 | Metsmariad jää | 95 | |
| 3 | Maasikajää | 80 | |
| 4 | Uus virsikujää | 80 | |
| 5 | Uus arbuusijää | 80 | |
| 6 | Uus maasika kiivi | 80 | |
| 7 | Suvepuhkus | 95 | |
| 8 | Maasika arbuus jää | 30 | |
| 9 | Uus kahekordne õun | 95 | |
| 10 | Mustika hapu vaarikas | 60 |
| Mudel | Jnr aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 1645 | |
| 1 | Mustika punane vaarikas | 100 | |
| 2 | Passion Fruit Kiwi | 115 | |
| 3 | Maasika arbuus jää | 100 | |
| 4 | Arbuusjää | 115 | |
| 5 | Segased marjad | 110 | |
| 6 | Sinine razz kirss | 105 | |
| 7 | Suvine virsikujää | 115 | |
| 8 | Maasikajää | 95 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 105 | |
| 10 | Arbuus | 120 | |
| 11 | Virsikumarja | 115 | |
| 12 | Kirsi arbuus külmub | 115 | |
| 13 | Mustika granaatõuna jää | 105 | |
| 14 | Maasikas kiivi | 120 | |
| 15 | Mustika vaarika kirss | 110 |
| Mudel | JNR Mega Box Pro 50k Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 2850 | |
| 1 | Sinine razz kirss | 60 | |
| 2 | Kirssikoola | 140 | |
| 3 | Segamarja | 110 | |
| 4 | Maasika vaarika kirsijää | 90 | |
| 5 | värske maasikas | 140 | |
| 6 | Mustika hapu vaarikas | 140 | |
| 7 | Arbuusjää | 180 | |
| 8 | Kahekordne õun | 170 | |
| 9 | Kiwi arbuusijää | 180 | |
| 10 | Maasikas kiivi | 170 | |
| 11 | Maasika arbuus jää | 180 | |
| 12 | Cola jää | 130 | |
| 13 | Passion Fruit Kiwi | 130 | |
| 14 | Suvised virsikud | 120 | |
| 15 | Armastus 66 | 150 | |
| 16 | Hawaii | 180 | |
| 17 | Roheline õuna virsikupir | 170 | |
| 18 | Hapu kirsijää | 160 | |
| 19 | Sinine razz jää | 110 | |
| 20 | Valge virsiku razz | 140 |
| varu | |||
| Elfbar Planet 25000 Puff | Mitte | Elfbari planeet 25000 puff 5% | 3200 |
| 1 | Arbuus | 200 | |
| 2 | Viinamari | 200 | |
| 3 | Kahekordne õun | 200 | |
| 4 | Sinine razz jää | 200 | |
| 5 | Greip roheline tee | 200 | |
| 6 | Jamsmiini vaarikas | 200 | |
| 7 | Valge virsiku Baja prits | 200 | |
| 8 | Arbuus kirss | 200 | |
| 9 | Hapu muraka mustikas | 200 | |
| 10 | Kirsiliim | 200 | |
| 11 | Ananassi arbuus | 200 | |
| 12 | Ananasside kire puuvili baja | 200 | |
| 13 | Maasika virsik+ | 200 | |
| 14 | Jõhvika apelsin Baja prits | 200 | |
| 15 | Topelt virsiku laimi | 200 | |
| 16 | Troopiline vikerkaare löök | 200 |
| varu | |||
| Pilt | Elfbar Ice King 30000 Puff 5% | 55 | |
| 1 | Päkapikk | 0 | |
| 2 | Muraka jõhvikas | 0 | |
| 3 | Maasika arbuus | 0 | |
| 4 | Virsikujää | 0 | |
| 5 | Viinamarjajää | 0 | |
| 6 | Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | Maasikas kiivi jää | 0 | |
| 8 | Kirsi granaatõuna jõhvikas | 0 | |
| 9 | Miami rahapaja | 45 | |
| 10 | Sinine razz jää | 0 | |
| 11 | Arbuusjää | 0 | |
| 12 | Banaanikook | 10 | |
| 13 | Ribena lychee | 0 | |
| 14 | Laimi koola | 0 | |
| 15 | Roosa limonaad | 0 |
| varu | |||
| Pilt | Mitte | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1800 |
| 1 | 1.Strawberry ja viinamari | 140 | |
| 2 | 2.liim ja sinine razz | 150 | |
| 3 | 3. Jasmiini vaarika ja mustika LCE | 200 | |
| 4 | 4. Algus arbuus ja ananass | 200 | |
| 5 | 5. WaterMelon lce ja mustikas | 200 | |
| 6 | 6.Strawberry ja banaan | 200 | |
| 7 | 7.BlackBerry ja Passion Fruit | 200 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach limonaad | 200 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 160 | |
| 10 | 10.felli härg ja laimi koola | 150 |
| varu | |||
| Mitte | Elfbar Moonnight 40k Puff | 1100 | |
| 1 | 1. Grape vaarikas | 100 | |
| 2 | 2.sinine razz lce | 100 | |
| 3 | 3.Cherry arbuus | 100 | |
| 4 | 4.liimikoola. | 100 | |
| 5 | 5.Peach LCE | 100 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 100 | |
| 7 | 7.Miami piparmünt | 100 | |
| 8 | 8.Mango virsiku arbuus | 100 | |
| 9 | 9. veevesi jää | 100 | |
| 10 | 10.pomegranaatpurk | 100 | |
| 11 | 11. Grape lce | 100 | |
| 12 | 12.lemoni laimi | 0 |
| varu | |||
| Pilt | Mitte | Elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Arbuus lce | 200 | |
| 2 | Hapu arbuusi kommid | 200 | |
| 3 | Vaarika arbuus sidrun | 200 | |
| 5 | Jasmiini vaarikas | 200 | |
| 6 | Roheline ploomihapu lubi | 200 | |
| 7 | Roheline appel | 200 | |
| 8 | Viinamarjapea | 200 | |
| 9 | Sinine razz lce | 200 | |
| 10 | Õunapirn | 200 | |
| 11 | Arbuus kirss | 200 | |
| 12 | Maasika arbuus mullkumm | 200 | |
| 13 | Maasikabanaan | 200 | |
| 15 | Kirssikoola | 200 |
| varu | |||
| Pilt | Mitte | Elfbar GH 33000PRO 5% | 1500 |
| 1 | Vaarika greip sidrun | 100 | |
| 2 | Greipsi kirg guajaav | 100 | |
| 3 | Kirsi granaatõuna ananass | 100 | |
| 4 | Õun kiivi jää | 100 | |
| 5 | Männiokad | 100 | |
| 6 | Kiwi ananass virsik | 100 | |
| 7 | Sidruniliim | 100 | |
| 8 | Mägipala | 100 | |
| 9 | Arbuusjää | 100 | |
| 10 | Viinamarjajää | 100 | |
| 11 | Hapu maasika draakonfruit | 100 | |
| 12 | Granaatõuna lõhkemine | 100 | |
| 13 | Pirnisooda | 100 | |
| 14 | Sinine razz jää | 100 | |
| 15 | Vanaema kirss | 100 |
| varu | |||
| Elfbar d 3 25000 puff | Mitte | Elfbar d 3 25000 Puff 5% | 80 |
| 4 | Vmt | 40 | |
| 11 | Mango virsik | 40 |
| varu | |||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD PULSE PRO 25K/50K | 1284 |
| 1 | 1.Meloni männi õunaoranž | 280 | |
| 2 | 2. Blueberry hapu vaarikas | 80 | |
| 3 | 3. WaterMelon kiivi | 67 | |
| 4 | 4. Blueberry arbuus | 60 | |
| 5 | 5.Black marjajää | 90 | |
| 6 | 6. Triple melon | 247 | |
| 7 | 7.Strawberry Ice | 90 | |
| 8 | 8.Strawberry arbuusijää | 80 | |
| 9 | 9.Dougble Limonaad | 215 | |
| 10 | 10. Grape Cranberry vaarikas | 75 |
| varu | |||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD PULSE PRO 25K/50K | 1284 |
| 1 | 1.Meloni männi õunaoranž | 290 | |
| 2 | 2. Blueberry hapu vaarikas | 0 | |
| 3 | 3. WaterMelon kiivi | 164 | |
| 5 | 5.Black marjajää | 0 | |
| 6 | 6. Triple melon | 240 | |
| 7 | 7.Strawberry Ice | 140 | |
| 8 | 8.Strawberry arbuusijää | 150 | |
| 9 | 9.Dougble Limonaad | 180 | |
| 10 | 10. Grape Cranberry vaarikas | 130 |
| 2%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD Infinity 30k Puff | 695 |
| 1 | Maasika arbuus | 8 | |
| 2 | Peachy Mango ananass | 100 | |
| 3 | Lopsakas jää | 70 | |
| 4 | Marjapursk | 90 | |
| 5 | Maasikas kiivi | 84 | |
| 6 | Hawaii | 0 | |
| 7 | sinine razz jää | 70 | |
| 8 | Mustika limonaad | 133 | |
| 9 | Must jää | 100 | |
| 10 | Tiffan | 40 |
| 5%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD Infinity 30k Puff | 752 |
| 1 | Maasika arbuus | 0 | |
| 2 | Peachy Mango ananass | 150 | |
| 3 | Lopsakas jää | 130 | |
| 4 | Marjapursk | 100 | |
| 5 | Maasikas kiivi | 38 | |
| 6 | Hawaii | 11 | |
| 7 | sinine razz jää | 46 | |
| 8 | Mustika limonaad | 67 | |
| 9 | Must jää | 145 | |
| 10 | Tiffan | 65 |
| 2%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD kaksikud 46000 Puff | 4133 |
| 1 | 1. WaterMelon ja maasikas | 418 | |
| 2 | 2. Apple ja mahlane virsik | 376 | |
| 3 | 3.liim ja ananass | 346 | |
| 4 | 4.Passion Fruit Guava ja kahekordne õun | 523 | |
| 5 | 5. Blueberry hapu vaarika ja kirss | 512 | |
| 6 | 6. Blackcrrrant vaarika ja mustika jõhvikas | 504 | |
| 7 | 7.Peach Mango ja arbuus | 325 | |
| 8 | 8. Grape & segatud marjad | 449 | |
| 9 | 9.pink limonaad ja Red Bull | 311 | |
| 10 | 10.inine razz -jää ja kolmekordne melon | 369 |
| 5%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD kaksikud 46000 Puff | 5586 |
| 1 | 1. WaterMelon ja maasikas | 422 | |
| 2 | 2. Apple ja mahlane virsik | 632 | |
| 3 | 3.-Lime ja ananass | 609 | |
| 4 | 4.Passion Fruit Guava ja kahekordne õun | 631 | |
| 5 | 5. Blueberry hapu vaarika ja kirss | 562 | |
| 6 | 6. Blackcrrrant vaarika ja mustika jõhvikas | 610 | |
| 7 | 7.Peach Mango ja arbuus | 471 | |
| 8 | 8. Grape & segatud marjad | 570 | |
| 9 | 9.pink limonaad ja Red Bull | 565 | |
| 10 | 10.inine razz -jää ja kolmekordne melon | 514 |
| 2%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD LUMO 60K PUFS | 3201 |
| 1 | 1 arbuusi jää | 298 | |
| 2 | 2 maasika arbuusi jää | 308 | |
| 3 | 3 sinine razz -jää | 310 | |
| 4 | 4 viinamarjajää | 324 | |
| 5 | 5 sidruni laimi | 328 | |
| 6 | 6 kolmekordne melon | 378 | |
| 7 | 7 mustika vaarikat | 318 | |
| 8 | 8 Kiwi Passionfruit Guava | 306 | |
| 9 | 9 maasikajää | 315 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 316 |
| 5%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD LUMO 60K PUFS | 4701 |
| 1 | 1 arbuusi jää | 371 | |
| 2 | 2 maasika arbuusi jää | 367 | |
| 3 | 3 sinine razz -jää | 239 | |
| 4 | 4 viinamarjajää | 481 | |
| 5 | 5 sidruni laimi | 685 | |
| 6 | 6 kolmekordne melon | 683 | |
| 7 | 7 mustika vaarikat | 380 | |
| 8 | 8 Kiwi Passionfruit Guava | 530 | |
| 9 | 9 maasikajää | 505 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 460 |
| 2%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD MIXR 80K 7 1 -s | 70 |
| 1 | 1. WaterMelon Ice & Red Bull & Strawberry Kiwi | 11 | |
| 2 | 2.Leemon Lime & Strawberry arbuus ja mustikajää | 8 | |
| 3 | 3.Strawbery jäätis ja vaarika arbuus ja sidruni laimi | 18 | |
| 4 | 4.Peach & hapu mango ananass ja Red Bull | 2 | |
| 5 | 5.Tropilised puuviljad ja lahe piparmünt ja sidruni virsik | 17 | |
| 6 | 6.Pinease kookospähkli ja maasika banaan ja sinine razz | 4 | |
| 7 | 7.Strawbery vaarika ja kolmekordne melon ja viinamarjajää | 4 | |
| 8 | 8.Raspbery arbuus ja mango virsik ja maasikas kiwi | 3 | |
| 9 | 9. | 1 | |
| 10 | 10. WaterMelonice ja maasikajäätis ja kolmekordne melon | 2 |
| 5%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD MIXR 80K 7 1 -s | 1789 |
| 1 | 1. WaterMelon Ice & Red Bull & Strawberry Kiwi | 141 | |
| 2 | 2.Leemon Lime & Strawberry arbuus ja mustikajää | 234 | |
| 3 | 3.Strawbery jäätis ja vaarika arbuus ja sidruni laimi | 224 | |
| 4 | 4.Peach & hapu mango ananass ja Red Bull | 130 | |
| 5 | 5.Tropilised puuviljad ja lahe piparmünt ja sidruni virsik | 214 | |
| 6 | 6.Pinease kookospähkli ja maasika banaan ja sinine razz | 121 | |
| 7 | 7.Strawbery vaarika ja kolmekordne melon ja viinamarjajää | 151 | |
| 8 | 8.Raspbery arbuus ja mango virsik ja maasikas kiwi | 211 | |
| 9 | 9. | 191 | |
| 10 | 10. WaterMelonice ja maasikajäätis ja kolmekordne melon | 172 |
| 2%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD Pulse Storm 12k | 10000 |
| 1 | 1. Blueberry kirsi jõhvikas | 1000 | |
| 2 | 2. Triple melon | 1000 | |
| 3 | 3.Peach Mango ananass | 1000 | |
| 4 | 4.Strawberry arbuus | 1000 | |
| 5 | 5.Back Berry Dragon Fruit Sweerberry | 1000 | |
| 6 | 6. Kookospähkel | 1000 | |
| 7 | 7. WaterMeloni jää | 1000 | |
| 8 | 8.Strawberry Kiwi | 1000 | |
| 9 | 9.kumquat sidrun | 1000 | |
| 10 | 10.Strawberry banaan | 1000 |
| Pilt | Mitte | BOD kaksikud 46000 Puff 5% EL ladu | 987 |
| 1 | 1. WaterMelon ja maasikas | 90 | |
| 2 | 2. Apple ja mahlane virsik | 95 | |
| 3 | 3.-Lime ja ananass | 119 | |
