20250908 Ühekordselt
Sep 08, 2025
Jäta sõnum
Tere, boss, siin on mõni aktsiate nimekiri 8. septembriks. ja rohkem kaubamärke või müügil olevaid tooteid, saatke meile lihtsalt sõnum
Kuum müük: Elfar, Vozol, Bood, Vapsolo, Alibarbar, Nexa, Waka, Al Fakher, Humo Azul, Jnr, Bang, Elfworld ...
Toodete jaoks Video palun kontrollige meie YouTube'i:https://www.youtube.com/@baishltd
Selle artikli jaoks on kolm osa:
1. Kontaktteave
2. tavaline ja kuum müügivaru
3. Uued tooted iga päev
kontaktteave
Võtke meiega ühendust WhatsApi kaudu
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Taimestik | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Merevaik | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Karikakar | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kookos | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Varude nimekiri
Siin on aktsiate nimekiri:
| Mudel | Falcon 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 1560 | |
| 1 | Murakapunane vaarikas | 0 | |
| 2 | Sinine razz jää | -30 | |
| 3 | Mustika granaatõuna jää | 0 | |
| 4 | Mustika punane vaarikas | 120 | |
| 5 | Kirsi sidrun | 0 | |
| 7 | Greipfruit -limonaadijää | 0 | |
| 8 | Roheline õuna virsikupir | 0 | |
| 9 | Mango kire vili | 10 | |
| 10 | Passion Fruit Kiwi | 90 | |
| 13 | Ananass mango apelsin | 0 | |
| 15 | Sakura viinamarja | 0 | |
| 16 | Maasikas kiivi | 90 | |
| 17 | Maasika arbuus jää | 210 | |
| 19 | Arbuus mango virsik | 0 | |
| 20 | Arbuusjää | 10 | |
| 21 | Marjapursk | 0 | |
| 22 | Valge virsiku razz | 90 | |
| 24 | Maasikas pinacolada | 0 | |
| 25 | Mustika vaarika kirss | 190 | |
| 26 | Kirsimarja | 50 | |
| 27 | Maasikajää | -70 | |
| 28 | Segased marjad | 0 | |
| 29 | Arbuus | 160 | |
| 30 | Maasikabanaan | 180 | |
| 31 | Cola jää | -70 | |
| 32 | Mustika kiivi | 80 | |
| 33 | Sinine razz kirss | 220 | |
| 34 | Kirsi arbuus külmub | -20 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | -30 | |
| 36 | Mahlased virsikud | 0 | |
| 37 | Virsikumarja | 60 | |
| 38 | Kiwi Passion Fruit Guava | -40 | |
| 39 | Tiigri veri | 0 | |
| 40 | Suvine virsikujää | -60 | |
| 41 | Must jää | 0 | |
| 42 | Must draakonijää | 0 | |
| 43 | Kirss | 130 | |
| 44 | Armastus 66 | 0 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi amor | -40 | |
| 47 | Maasikas punane härg | 160 | |
| 48 | Draakoni vili | 0 | |
| 50 | Maasika õunapirn | 0 | |
| 52 | Kirsimaasikas vaarikas | 70 |
| Mudel | Falcon - x 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| Mitte | Maitsed | 2620 | |
| 1 | Sinine razz jää | 10 | |
| 2 | Mustika vaarikas | -80 | |
| 3 | Lahe piparmünt | 0 | |
| 4 | Kiwi arbuusijää | 160 | |
| 5 | Viinamarjajää | 20 | |
| 6 | Maasikas kiivi | 40 | |
| 7 | Maasika arbuus jää | -110 | |
| 8 | Arbuusjää | -40 | |
| 9 | Maasikajää | -120 | |
| 10 | Segased marjad | 170 | |
| 11 | Arbuus | 170 | |
| 12 | Hapu õunajää | 140 | |
| 13 | Virsikujää | -80 | |
| 14 | Kummikaru | 0 | |
| 15 | Marjapursk | 110 | |
| 16 | Mustika vaarika kirss | -20 | |
| 17 | Kirsimarja | 0 | |
| 18 | Maasikabanaan | 130 | |
| 19 | Sidrun ja laimi | 50 | |
| 20 | Mustika kiivi | 80 | |
| 21 | Passion Fruit Kiwi | 0 | |
| 22 | Valge virsiku razz | 90 | |
| 23 | Sinine razz kirss | 170 | |
| 24 | Kirsi arbuus külmub | 170 | |
| 25 | Kirssikoola | 0 | |
| 29 | Suvine virsikujää | 0 | |
| 30 | Mustika kirsi jõhvikas | 120 | |
| 31 | Peach Mango ananass | 0 | |
| 32 | Virsikumarja | 20 | |
| 33 | Banaanijää | 130 | |
| 34 | Lõugud | 0 | |
| 35 | Kolmekordne melon | 160 | |
| 36 | Hrinin | 130 | |
| 37 | Kirsijää | 160 | |
| 38 | Arbuus litše | 160 | |
| 39 | Must jää | 140 | |
| 26 | Armastus 66 | 140 | |
| 27 | Hawaii | 70 | |
| 28 | Mi amor | 150 | |
| 40 | Leedi Killa | 180 | |
| 41 | Vaarika rabarber | 0 | |
| 42 | Kirsi virsiku limonaad | 0 | |
| 43 | Sinine kirsiplahvatus | 0 | |
| 44 | Õunapirn | 0 | |
| 45 | Troopiline puuvili | 0 |
| Mudel | Meedium max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 1000 | |
| 1 | Sinine razz jää | 100 | |
| 2 | Maasikajää | 100 | |
| 3 | Arbuusjää | 100 | |
| 4 | Miami rahapaja | 100 | |
| 5 | Hapu õunajää | 100 | |
| 6 | Mustika arbuus | 100 | |
| 7 | Fcuking fab | 100 | |
| 8 | Kirsimaasikas vaarikas | 100 | |
| 9 | Peach Mango arbuus | 100 | |
| 10 | Maasikabanaan | 100 |
| Mudel | Megakarp | 预计剩余库存 | |
| Mitte | Maitsed | 1230 | |
| 1 | Mustika hapu vaarikamaasikas | 110 | |
| 2 | Sinine razz kirss | -10 | |
| 3 | Mahlane virsik | 0 | |
| 4 | Kirsimarja | 110 | |
| 5 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 6 | Sidrun ja laimi | 0 | |
| 7 | Segamarja | 30 | |
| 8 | Hr sinine | 0 | |
| 9 | Maasika vaarika kirsijää | 20 | |
| 10 | Maasikajää | 40 | |
| 11 | Mustikajää | 70 | |
| 12 | Arbuusjää | 90 | |
| 13 | Lõugud | 0 | |
| 14 | Maasikabanaan | 0 | |
| 15 | Hapukapp | 0 | |
| 16 | Mustikamullkumm | 70 | |
| 17 | Kiwi arbuusijää | 0 | |
| 18 | Kolmekordne mango | 110 | |
| 19 | Vaarika arbuus | 100 | |
| 20 | Maasikas vaarikajää | 0 | |
| 21 | Sinine razz jää | 140 | |
| 22 | Sinine razz kummikaru | 60 | |
| 23 | Hubba bubba | 70 | |
| 24 | Ananassifantaasia | 0 | |
| 25 | Apple Mojito | 10 | |
| 26 | Mustika vaarikas | 10 | |
| 27 | Must sõstra puuvilla kommid | 0 | |
| 28 | Suvised virsikud | 0 | |
| 29 | Mi amor | 60 | |
| 30 | Armastus 66 | 10 | |
| 31 | Leedi Killa | 80 | |
| 32 | Hawaii | 50 |
| Mudel | Tulnukas 10k | 预计剩余库存 | |
| Mitte | Maitsed | 5800 | |
| 1 | Must draakonijää | 150 | |
| 2 | Sinine razz kirss | 130 | |
| 3 | Sinine razz jää | 170 | |
| 4 | Mustikamulli kumm | 180 | |
| 5 | Mustika kirsi jõhvikas | 190 | |
| 6 | Mustikas jääl | 180 | |
| 7 | Mustika hapu vaarikas | 220 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 140 | |
| 9 | Viinamarjajää | 170 | |
| 10 | Kiwi Passion Fruit Guava | 50 | |
| 11 | Kiivi maasikas | 70 | |
| 12 | Sidrun ja laimi | 180 | |
| 13 | Segamarja | 120 | |
| 14 | Hrinin | 0 | |
| 15 | Kirevili | 150 | |
| 16 | Virsikumarja | 0 | |
| 17 | Virsiku mustikakommid | 110 | |
| 18 | Virsikujää | 40 | |
| 19 | Peach Mango ananass | 10 | |
| 20 | Hapukapp | 70 | |
| 21 | Maasikabanaan | -10 | |
| 22 | Maasikajää | 110 | |
| 23 | Maasika vaarika kirsijää | 100 | |
| 24 | Maasika arbuus jää | 30 | |
| 25 | Maasika arbuus limonaad | 200 | |
| 26 | Arbuus mullkumm | 100 | |
| 27 | Arbuusjää | 60 | |
| 28 | Banaanijää | 190 | |
| 29 | Mustika kiivi | 30 | |
| 30 | Kirsimarja | 150 | |
| 31 | Cola jää | 80 | |
| 32 | Lahe piparmünt | 160 | |
| 33 | Kahekordne õun | 0 | |
| 34 | Kummikaru | -10 | |
| 35 | Lopsakas jää | 70 | |
| 36 | Vaarika arbuus | 60 | |
| 37 | Maasika kommide jää | 170 | |
| 38 | Maasikas pinacolada | 110 | |
| 39 | Maasikapommegranaat | 70 | |
| 40 | Maasikas vaarikajää | 100 | |
| 41 | Troopiline punch | 0 | |
| 42 | Arbuus brazz jää | 160 | |
| 43 | Arbuus litše | 130 | |
| 44 | Suvine virsikujää | 10 | |
| 45 | Kirss | 30 | |
| 46 | Kirsi virsiku limonaad | 50 | |
| 47 | Maasikapom | 330 | |
| 48 | Maasikas viinamari | 90 | |
| 49 | Jnr vahuveik kirss | 180 | |
| 50 | Jnr Sunny Orange koor | 180 | |
| 51 | Jnr Zesty arbuus | 180 | |
| 52 | JNR TROPICANA SHEST | 180 | |
| 53 | Jnr päikeseline puuvilja säde | 180 |
| Mudel | Jnr Mega Shisha vesipiibu 100k | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 32 | |
| 1 | Kaks õuna | 0 | |
| 2 | Armastus 66 | 0 | |
| 3 | Leedi Killa | -1 | |
| 4 | Maasika punch | -5 | |
| 5 | Lopsakas jää | 0 | |
| 6 | Viinamarjamünt | 52 | |
| 7 | Maagia armastus | 0 | |
| 8 | Virsikujää | 0 | |
| 9 | Mustikajää | 0 | |
| 10 | Hawaii | 0 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | -10 | |
| 12 | Mi amor | -4 |
| Mudel | JNR Radiance 31000 Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 85 | |
| 1 | Sinine razz kirss | 0 | |
| 2 | Sinine razz jää | 0 | |
| 3 | Mustika hapu vaarikas | 0 | |
| 4 | Kirsimarja | 0 | |
| 5 | Kahekordne õun | 85 | |
| 6 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 7 | Hawaii | 0 | |
| 8 | Segased marjad | 0 | |
| 9 | Passion Fruit Kiwi | 0 | |
| 10 | Peach Mango ananass | 0 | |
| 11 | Maasikajää | 0 | |
| 12 | Maasikas kiivi | 0 | |
| 13 | Maasika vaarika kirsijää | 0 | |
| 14 | Suvine virsikujää | 0 | |
| 15 | Arbuusjää | 0 |
| Mudel | Jnr Shisha Max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 2550 | |
| 1 | Mustikajää | 115 | |
| 2 | Leedi Killa | 145 | |
| 3 | Kirsi arbuus külmub | 155 | |
| 4 | Marjajää | 155 | |
| 5 | Arbuus maasikamull | 195 | |
| 6 | Maasikas kiivi | 190 | |
| 7 | Maasika punch | 155 | |
| 8 | Lopsakas jää | 200 | |
| 9 | Virsikujää | 180 | |
| 10 | Armastus 66 | 150 | |
| 11 | Kaks õuna | 130 | |
| 12 | Viinamarjamünt | 220 | |
| 13 | Mangojää | 200 | |
| 14 | Lihtsalt piparmünt | 215 | |
| 15 | Sinine razz kirss | 145 |
| Mudel | JNR Flex Ice 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 1020 | |
| 1 | Sinine kirsiplahvatus | 80 | |
| 2 | Mustikajää | 40 | |
| 3 | Mustika hapu vaarikas | 70 | |
| 4 | Kirssikoola | 10 | |
| 5 | Kirsimaasikas vaarikas | 0 | |
| 6 | Kahekordne õun | 100 | |
| 7 | Kiwi arbuusijää | 110 | |
| 8 | Kiwi Passion Fruit Guava | 60 | |
| 9 | Segamarja | 100 | |
| 10 | Peach Mango ananass | 90 | |
| 11 | Värske maasikas | 50 | |
| 12 | Hapu kirsi kummid | 30 | |
| 13 | Maasikas kiivi | 120 | |
| 14 | Arbuusjää | 90 | |
| 15 | Valge virsiku razz | 70 |
| Mudel | JNR Tank Pro 33000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 1080 | |
| 1 | Sinine razz kirss | 40 | |
| 2 | Mustikajää | 110 | |
| 3 | Mustika vaarika kirss | 110 | |
| 4 | Mustika hapu vaarikas | 60 | |
| 5 | Kirsimarja | 40 | |
| 6 | Kirssikoola | 120 | |
| 7 | Kahekordne õun | 70 | |
| 8 | Hawaii | 110 | |
| 9 | Hr sinine | 30 | |
| 10 | Peach Mango ananass | 40 | |
| 11 | Maasikabanaan | 40 | |
| 12 | Maasikajää | 90 | |
| 13 | Maasikas kiivi | 100 | |
| 14 | Suvine virsikujää | 80 | |
| 15 | Arbuusjää | 40 |
| Mudel | JNR AREO X 32000PUFFS | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 135 | |
| 1 | Maasikajää | 0 | |
| 2 | Arbuusjää | 15 | |
| 3 | Maasika arbuus jää | 0 | |
| 4 | Mustika punane vaarikas | 0 | |
| 5 | Segased marjad | -10 | |
| 6 | Passion Fruit Kiwi | 20 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 8 | Sinine razz kirss | -10 | |
| 9 | Suvine virsikujää | 0 | |
| 10 | Mustika granaatõuna jää | 50 | |
| 11 | Arbuus | 40 | |
| 12 | Virsikumarja | 0 | |
| 13 | Maasikas kiivi | 0 | |
| 14 | Arbuus mango virsik | 15 | |
| 15 | Mustika vaarika kirss | 15 |
| Mudel | JNR FOX 10000PUFFS | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 1230 | |
| 1 | Mustikajää | 15 | |
| 2 | Maasikajää | 40 | |
| 3 | Arbuusjää | 45 | |
| 4 | Maasikas kiivi | 170 | |
| 5 | Sinine razz kirss | 10 | |
| 6 | Sinine razz jää | 115 | |
| 7 | Mustika vaarika kirss | 30 | |
| 8 | Kirsimarja | 25 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 145 | |
| 10 | Viinamarjajää | 165 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 135 | |
| 12 | Segased marjad | 25 | |
| 13 | Virsikumarja | 120 | |
| 14 | Maasikabanaan | 35 | |
| 15 | Arbuus | 155 |
| Mudel | JNR Falcon Pro 28000 Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 880 | |
| 1 | Maasikajää | 0 | |
| 2 | Kirssikoola | 0 | |
| 3 | Arbuusjää | 110 | |
| 4 | Sinine razz kirss | -20 | |
| 5 | Maasikas kiivi | 10 | |
| 6 | Mustika vaarika kirss | 0 | |
| 7 | Maasika arbuus jää | 80 | |
| 8 | Kiwi arbuusijää | 40 | |
| 9 | Segased marjad | -10 | |
| 10 | Mahlased virsikud | 0 | |
| 11 | Mustikajää | 0 | |
| 12 | Mustika hapu vaarikas | 50 | |
| 13 | Valge virsiku razz | 0 | |
| 14 | Mango kire vili | 120 | |
| 15 | Peach Mango arbuus | 80 | |
| 16 | Arbuus | 130 | |
| 17 | Maasikabanaan | 100 | |
| 18 | Kahekordne õun | 170 | |
| 19 | Kiivi kirg guajaav | 40 | |
| 20 | Kirsimarja | -20 |
| Mudel | JNR Panda 25500 Puffs |
预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 450 | |
| 1 | Kirsijää | 25 | |
| 2 | Metsmariad jää | 65 | |
| 3 | Maasikajää | 55 | |
| 4 | Uus virsikujää | 35 | |
| 5 | Uus arbuusijää | 55 | |
| 6 | Uus maasika kiivi | 30 | |
| 7 | Suvepuhkus | 35 | |
| 8 | Maasika arbuus jää | 40 | |
| 9 | Uus kahekordne õun | 80 | |
| 10 | Mustika hapu vaarikas | 30 |
| Mudel | Jnr Barpro 10000 Puffs | |
| Mitte | Maitsed | |
| 1 | 1. Blueberry punane vaarikas | |
| 2 | 2.Strawberry arbuus lce | |
| 3 | 3. WaterMelon Bubblegum | |
| 4 | 4.Cherry arbuusi külmutamine | |
| 5 | 5.roheline õuna virsik | |
| 6 | 6. Blueberry granaatõuna LCE | |
| 7 | 7.Passion puuvili kiivi | |
| 8 | 8. WaterMelon lce | |
| 9 | 9.Black Dragon LCE | |
| 10 | 10.Strawberry lce | |
| 11 | 11. Kihuta kirssikoola | |
| 12 | 12.Mixitud marjad | |
| 13 | 13.inine razz kirss | |
| 14 | 14.suvemeri virsiku lce | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Mudel | Jnr aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 965 | |
| 1 | Mustika punane vaarikas | 50 | |
| 2 | Passion Fruit Kiwi | 65 | |
| 3 | Maasika arbuus jää | 65 | |
| 4 | Arbuusjää | 70 | |
| 5 | Segased marjad | 60 | |
| 6 | Sinine razz kirss | 65 | |
| 7 | Suvine virsikujää | 65 | |
| 8 | Maasikajää | 55 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| 10 | Arbuus | 70 | |
| 11 | Virsikumarja | 65 | |
| 12 | Kirsi arbuus külmub | 75 | |
| 13 | Mustika granaatõuna jää | 55 | |
| 14 | Maasikas kiivi | 75 | |
| 15 | Mustika vaarika kirss | 65 |
| Mudel | JNR Mega Box Pro 50k Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Mitte | Maitsed | 1470 | |
| 1 | Sinine razz kirss | 50 | |
| 2 | Kirssikoola | 80 | |
| 3 | Segamarja | 30 | |
| 4 | Maasika vaarika kirsijää | 40 | |
| 5 | värske maasikas | 110 | |
| 6 | Mustika hapu vaarikas | 90 | |
| 7 | Arbuusjää | 90 | |
| 8 | Kahekordne õun | 130 | |
| 9 | Kiwi arbuusijää | 80 | |
| 10 | Maasikas kiivi | 90 | |
| 11 | Maasika arbuus jää | 120 | |
| 12 | Cola jää | 50 | |
| 13 | Passion Fruit Kiwi | 50 | |
| 14 | Suvised virsikud | 10 | |
| 15 | Armastus 66 | 40 | |
| 16 | Hawaii | 90 | |
| 17 | Roheline õuna virsikupir | 90 | |
| 18 | Hapu kirsijää | 140 | |
| 19 | Sinine razz jää | 40 | |
| 20 | Valge virsiku razz | 50 |
| varu | |||
| Pilt | Elfbar Ice King 30000 Puff 5% | 255 | |
| 4 | Virsikujää | 0 | |
| 6 | Kiwi Passion Fruit Guava | 30 | |
| 7 | Maasikas kiivi jää | 10 | |
| 8 | Kirsi granaatõuna jõhvikas | 5 | |
| 9 | Miami rahapaja | 60 | |
| 11 | Arbuusjää | 25 | |
| 12 | Banaanikook | 60 | |
| 13 | Ribena lychee | 50 | |
| 14 | Laimi koola | 15 |
| varu | |||
| Pilt | Mitte | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1700 |
| 1 | 1.Strawberry ja viinamari | 130 | |
| 2 | 2.liim ja sinine razz | 130 | |
| 3 | 3. Jasmiini vaarika ja mustika LCE | 185 | |
| 4 | 4. Algus arbuus ja ananass | 190 | |
| 5 | 5. WaterMelon lce ja mustikas | 195 | |
| 6 | 6.Strawberry ja banaan | 190 | |
| 7 | 7.BlackBerry ja Passion Fruit | 190 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach limonaad | 185 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.felli härg ja laimi koola | 150 |
| varu | |||
| Mitte | Elfbar Moonnight 40k Puff | 230 | |
| 1 | 1. Grape vaarikas | 20 | |
| 2 | 2.sinine razz lce | 30 | |
| 3 | 3.Cherry arbuus | 30 | |
| 4 | 4.liimikoola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach LCE | 30 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami piparmünt | 30 | |
| 8 | 8.Mango virsiku arbuus | 10 | |
| 9 | 9. veevesi jää | 0 | |
| 10 | 10.pomegranaatpurk | 0 | |
| 11 | 11. Grape lce | 20 | |
| 12 | 12.lemoni laimi | 30 |
| varu | |||
| Pilt | Mitte | Elfbar GH 23000 5% | 1020 |
| 1 | Arbuus lce | 110 | |
| 2 | Hapu arbuusi kommid | 70 | |
| 3 | Vaarika arbuus sidrun | 80 | |
| 5 | Jasmiini vaarikas | 70 | |
| 6 | Roheline ploomihapu lubi | 80 | |
| 7 | Roheline appel | 90 | |
| 8 | Viinamarjapea | 80 | |
| 9 | Sinine razz lce | 80 | |
| 10 | Õunapirn | 100 | |
| 11 | Arbuus kirss | 120 | |
| 12 | Maasika arbuus mullkumm | 70 | |
| 13 | Maasikabanaan | 50 | |
| 15 | Kirssikoola | 60 |
| Pilt | Mitte | Elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | Vaarika greip sidrun | |
| 2 | Greipsi kirg guajaav | |
| 3 | Kirsi granaatõuna ananass | |
| 4 | Õun kiivi jää | |
| 5 | Männiokad | |
| 6 | Kiwi ananass virsik | |
| 7 | Sidruniliim | |
| 8 | Mägipala | |
| 9 | Arbuusjää | |
| 10 | Viinamarjajää | |
| 11 | Hapu maasika draakonfruit | |
| 12 | Granaatõuna lõhkemine | |
| 13 | Pirnisooda | |
| 14 | Sinine razz jää | |
| 15 | Vanaema kirss |
| varu | |||
| Elfbar d 3 25000 puff | Mitte | Elfbar d 3 25000 Puff 5% | 180 |
| 1 | Kiwi ananassijää | 0 | |
| 2 | Kahekordne õun | 0 | |
| 3 | Viinamarjajää | 0 | |
| 4 | Vmt | 100 | |
| 5 | Arbuus sidrun | 0 | |
| 6 | Arbuus lce | 0 | |
| 7 | Maasikas viinamari | 0 | |
| 8 | Peach lce | 0 | |
| 9 | Virsikumarja | 0 | |
| 10 | Mango virsiku arbuus | 0 | |
| 11 | Mango virsik | 80 | |
| 12 | Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 13 | Viinamarja kirss | 0 | |
| 14 | Mustika vaarikas | 0 | |
| 15 | Mustika lce | 0 |
| varu | |||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD PULSE PRO 25K/50K | 1464 |
| 1 | 1.Meloni männi õunaoranž | 284 | |
| 2 | 2. Blueberry hapu vaarikas | 98 | |
| 3 | 3. WaterMelon kiivi | 109 | |
| 4 | 4. Blueberry arbuus | 79 | |
| 5 | 5.Black marjajää | 97 | |
| 6 | 6. Triple melon | 266 | |
| 7 | 7.Strawberry Ice | 98 | |
| 8 | 8.Strawberry arbuusijää | 99 | |
| 9 | 9.Dougble Limonaad | 237 | |
| 10 | 10. Grape Cranberry vaarikas | 97 |
| varu | |||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD PULSE PRO 25K/50K | 1398 |
| 1 | 1.Meloni männi õunaoranž | 317 | |
| 2 | 2. Blueberry hapu vaarikas | 2 | |
| 3 | 3. WaterMelon kiivi | 146 | |
| 4 | 4. Blueberry arbuus | -13 | |
| 5 | 5.Black marjajää | 18 | |
| 6 | 6. Triple melon | 261 | |
| 7 | 7.Strawberry Ice | 156 | |
| 8 | 8.Strawberry arbuusijää | 176 | |
| 9 | 9.Dougble Limonaad | 196 | |
| 10 | 10. Grape Cranberry vaarikas | 139 |
| 2%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD Infinity 30k Puff | 1230 |
| 1 | Maasika arbuus | 100 | |
| 2 | Peachy Mango ananass | 150 | |
| 3 | Lopsakas jää | 140 | |
| 4 | Marjapursk | 150 | |
| 5 | Maasikas kiivi | 165 | |
| 6 | Hawaii | -20 | |
| 7 | sinine razz jää | 150 | |
| 8 | Mustika limonaad | 185 | |
| 9 | Must jää | 110 | |
| 10 | Tiffan | 100 |
| 5%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD Infinity 30k Puff | 1034 |
| 1 | Maasika arbuus | -12 | |
| 2 | Peachy Mango ananass | 167 | |
| 3 | Lopsakas jää | 130 | |
| 4 | Marjapursk | 126 | |
| 5 | Maasikas kiivi | 69 | |
| 6 | Hawaii | 103 | |
| 7 | sinine razz jää | 84 | |
| 8 | Mustika limonaad | 91 | |
| 9 | Must jää | 168 | |
| 10 | Tiffan | 108 |
| 2%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD kaksikud 46000 Puff | 5709 |
| 1 | 1. WaterMelon ja maasikas | 482 | |
| 2 | 2. Apple ja mahlane virsik | 587 | |
| 3 | 3.liim ja ananass | 537 | |
| 4 | 4.Passion Fruit Guava ja kahekordne õun | 668 | |
| 5 | 5. Blueberry hapu vaarika ja kirss | 609 | |
| 6 | 6. Blackcrrrant vaarika ja mustika jõhvikas | 595 | |
| 7 | 7.Peach Mango ja arbuus | 559 | |
| 8 | 8. Grape & segatud marjad | 621 | |
| 9 | 9.pink limonaad ja Red Bull | 567 | |
| 10 | 10.inine razz -jää ja kolmekordne melon | 484 |
| 5%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD kaksikud 46000 Puff | 6049 |
| 1 | 1. WaterMelon ja maasikas | 574 | |
| 2 | 2. Apple ja mahlane virsik | 714 | |
| 3 | 3.-Lime ja ananass | 730 | |
| 4 | 4.Passion Fruit Guava ja kahekordne õun | 712 | |
| 5 | 5. Blueberry hapu vaarika ja kirss | 608 | |
| 6 | 6. Blackcrrrant vaarika ja mustika jõhvikas | 670 | |
| 7 | 7.Peach Mango ja arbuus | 615 | |
| 8 | 8. Grape & segatud marjad | 690 | |
| 9 | 9.pink limonaad ja Red Bull | 100 | |
| 10 | 10.inine razz -jää ja kolmekordne melon | 636 |
| 2%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD LUMO 60K PUFS | 2445 |
| 1 | 1 arbuusi jää | 202 | |
| 2 | 2 maasika arbuusi jää | 152 | |
| 3 | 3 sinine razz -jää | 273 | |
| 4 | 4 viinamarjajää | 270 | |
| 5 | 5 sidruni laimi | 264 | |
| 6 | 6 kolmekordne melon | 258 | |
| 7 | 7 mustika vaarikat | 181 | |
| 8 | 8 Kiwi Passionfruit Guava | 279 | |
| 9 | 9 maasikajää | 302 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 264 |
| 5%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD LUMO 60K PUFS | 456 |
| 1 | 1 arbuusi jää | -15 | |
| 2 | 2 maasika arbuusi jää | 34 | |
| 3 | 3 sinine razz -jää | 13 | |
| 4 | 4 viinamarjajää | 52 | |
| 5 | 5 sidruni laimi | 73 | |
| 6 | 6 kolmekordne melon | 122 | |
| 7 | 7 mustika vaarikat | 5 | |
| 8 | 8 Kiwi Passionfruit Guava | 78 | |
| 9 | 9 maasikajää | 43 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 51 |
| 2%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 2% | Mitte | BOD MIXR 80K 7 1 -s | 3700 |
| 1 | 1. WaterMelon Ice & Red Bull & Strawberry Kiwi | 370 | |
| 2 | 2.Leemon Lime & Strawberry arbuus ja mustikajää | 370 | |
| 3 | 3.Strawbery jäätis ja vaarika arbuus ja sidruni laimi | 370 | |
| 4 | 4.Peach & hapu mango ananass ja Red Bull | 370 | |
| 5 | 5.Tropilised puuviljad ja lahe piparmünt ja sidruni virsik | 370 | |
| 6 | 6.Pinease kookospähkli ja maasika banaan ja sinine razz | 370 | |
| 7 | 7.Strawbery vaarika ja kolmekordne melon ja viinamarjajää | 370 | |
| 8 | 8.Raspbery arbuus ja mango virsik ja maasikas kiwi | 370 | |
| 9 | 9. | 370 | |
| 10 | 10. WaterMelonice ja maasikajäätis ja kolmekordne melon | 370 |
| 5%尼古丁 | varu | ||
| Pilt ------------- 5% | Mitte | BOD MIXR 80K 7 1 -s | 3890 |
| 1 | 1. WaterMelon Ice & Red Bull & Strawberry Kiwi | 380 | |
| 2 | 2.Leemon Lime & Strawberry arbuus ja mustikajää | 400 | |
